Vijesti
UPISI
Autor: Sabit Sivić, 3. 7. 2008.
NESLUŽBENI REZULTATI LJESTVICE PORETKA ZA UPIS U ŠKOLU
ZANIMANJE FRIZER
BR | Prezime i ime | BODOVI | NAPOMENA |
1. | BREKALO ANAMARIJA | 47,33 | |
2. | PEJIĆ DRAGANA | 44,75 | |
3. | ZRINJSKI LUCIJA | 43,38 | |
4. | ČAJIĆ MIRJANA | 42,69 | |
5. | FISTRIĆ ANA | 42,53 | |
6. | TANDARA KRISTINA | 41,78 | |
7. | PALIĆ KATARINA | 41,31 | |
8. | GAJGER ANTONIJA | 41,26 | |
9. | BERLEC KATARINA | 39,48 | |
10. | KRAVARŠĆAN ANDREA | 39,23 | |
11. | DANKO DORA | 38,38 | |
12. | KRAVARŠČAN IVON | 37,70 | |
13. | ĐURIČIĆ HEIDI | 37,45 | |
14. | KOSIĆ MARIJA | 37,24 | |
15. | OGAR DRAGANA | 37,08 | |
16. | JAKOPOVIĆ NIKOLINA | 36,95 | |
17. | GOTAL DOMINIK | 36,93 | |
18. | KRKIĆ MEDINA | 36,80 | |
19. | FILIĆ GABRIJELA | 36,77 | |
20. | SABLJIĆ IVA | 36,76 | |
21. | FOTAK HELENA | 36,65 | |
22. | ŽITNIK VALENTINA | 36,61 | |
23. | BUGARSKI IVA | 36,44 | |
24. | PALIĆ FRANA | 36,29 | |
25. | GUDELJ SARA | 36,26 | |
26. | KRASNIĆ ANTONIJA | 36,14 | |
27. | ŠIMAC PATRICIJA | 36,08 | |
28. | BOGDANOVIĆ PETRA | 35,77 | |
29. | BOROVIĆ NIKOLINA | 35,28 | |
30. | KRIVDIĆ VALENTINA | 35,28 | |
31. | KOVAČEC MARTINA | 35,24 | |
32. | ANDREJIĆ MARIJA | 35,16 | |
33. | PALIĆ ANA | 34,86 | |
34. | VUČINOVIĆ IVA | 34,86 | |
35. | JAKEŠEVIĆ ANA | 34,69 | |
36. | DŽANIĆ MEDINA | 34,58 | |
37. | RAVLIĆ ANTONIJA | 34,30 | |
38. | ĐULIĆ DINA | 34,06 | |
39. | HOJAN KATARINA | 34,06 | |
40. | IVANČIĆ MATEA | 34,00 | |
41. | BOROŠAK NIKOLINA | 33,99 | |
42. | SUČIĆ MARINA | 33,91 | |
43. | VUKOVIĆ KATARINA | 33,86 | |
44. | MIŠIĆ IVANA | 33,85 | |
45. | PERAK MATEA | 33,85 | |
46. | VALENT MONIKA | 33,85 | |
47. | FABIJANČIĆ JOSIPA | 33,79 | |
48. | JAGATIĆ JELENA | 33,77 | |
49. | KRAJNA DORIS | 33,69 | |
50. | SEFEROVIĆ TEA | 33,69 | |
51. | KRAJNOVIĆ ANDREA | 33,49 | |
52. | MITIĆ DORA | 33,36 | |
53. | ŠIMUNIĆ ANITA | 33,35 | |
54. | CESAREC MATEA | 33,33 | |
55. | ZIRDUM MARINA | 33,30 | |
56. | MAROEVIĆ ANA | 33,29 | |
57. | DUČKIĆ ANTONIA | 33,23 | |
58. | DJURASEVIĆ MARITA-RUTA | 32,99 | |
59. | BLAŽEK VALENTINA | 32,92 | |
60. | KOVAČ BOŽICA | 32,82 | |
61. | BARBIĆ JOSIPA | 32,76 | |
62. | MARIĆ DANIJELA | 32,76 | |
63. | PATAČIĆ VALENTINA | 32,69 | |
64. | CVIČEK PETRA | 32,68 | |
65. | BROZINČEVIĆ ZRINKA | 32,62 | |
66. | DRAGINIĆ MATEJA | 32,62 | |
67. | IVIČEK DANIJELA | 32,57 | |
68. | DAVIDOVIĆ IVANA | 32,56 | |
69. | BERAKOVIĆ ELDA | 32,54 | |
70. | BLAŽIĆ MARIJANA | 32,46 | |
71. | NOVOSEL PETRA | 32,35 | |
72. | GJUGJAJ MARIJA | 32,33 | |
73. | KARAPANĐA KATARINA | 32,31 | |
74. | KOČEVSKI MARKO | 32,25 | |
75. | GRUJČIĆ IVANA | 32,16 | |
76. | LAZAR MARTINA | 32,15 | |
77. | BIČANIĆ ANTONIJA | 32,14 | |
78. | LONČAR IVA | 31,86 | |
79. | LJEVAK TEA | 31,85 | |
80. | POŽEGA DAJANA | 31,77 | |
81. | PAVLOVIĆ IVANA | 31,69 | |
82. | BOGATI VEDRANA | 31,62 | |
83. | GUDAŠIĆ MARTINA | 31,61 | |
84. | VUČINIĆ MARIJA | 31,53 | |
85. | NEKRET MATEA | 31,52 | |
86. | VUKMANIĆ MARIELA | 31,50 | |
87. | LJUBIĆ MONIKA | 31,46 | |
88. | ČOLAKIĆ TEA | 31,45 | |
89. | JURAK SANDRA | 31,39 | |
90. | BENJAK MATEA | 31,35 | |
91. | KOBASIĆ KRISTINA | 31,31 | |
92. | MIKULAŠ KRISTINA | 31,31 | |
93. | KUŠIĆ IVANA | 31,23 | |
94. | LAKIĆ MARTINA | 31,14 | |
95. | PERETI MARTINA | 31,13 | |
96. | KOŠČEVIĆ MARTINA | 31,07 | |
97. | NOKAJ BARBARA | 30,85 | |
98. | HASANOVIĆ ANA | 30,60 | |
99. | ANDRIJANIĆ MARTINA | 30,53 | |
100. | KRISTIĆ ANTONIJA | 30,52 | |
101. | IVANOVIĆ MARIJA | 30,38 | |
102. | BUNJAČKI JOSIPA | 30,30 | |
103. | COJKIĆ ANA | 30,30 | |
104. | VUKOVIĆ EMA | 30,30 | |
105. | RIZNIĆ MAJA | 30,28 | |
106. | RADOŠ IRMA | 30,22 | |
107. | MILEC IDA | 30,21 | |
108. | KLAPEŠIĆ NIKOLINA | 29,93 | |
109. | BAJRIĆ SUZANA | 29,90 | |
110. | SITARIĆ NANA | 29,86 | |
111. | BREKALO MAJA | 29,79 | |
112. | TADIĆ ROBERTINA | 29,75 | |
113. | GUBEROVIĆ MARTINA | 29,73 | |
114. | SOLTAN SILVIJA | 29,64 | |
115. | MATANOVIĆ MARTINA | 29,60 | |
116. | STANKOVIĆ BLAŽENKA | 29,50 | |
117. | SUŠIĆ KRISTINA | 29,37 | |
118. | GOLUBIĆ JOSIPA | 29,36 | |
119. | ANDRIĆ ANDREA | 29,15 | |
120. | BRKIĆ JASMINA | 29,07 | |
121. | MARJANOVIĆ ANDREA | 29,02 | |
122. | DIMEC KATARINA | 29,00 | |
123. | JURIĆ JELENA | 29,00 | |
124. | DUSPARA PETRA | 28,92 | |
125. | STUBIČAR KATARINA | 28,92 | |
126. | MACEKOVIĆ KRISTINA | 28,84 | |
127. | GRGAC ANAMARIJA | 28,78 | |
128. | JAKŠIĆ KRISTINA | 28,72 | |
129. | PALIĆ TEA | 28,69 | |
130. | JURKOVIĆ ANAMARIJA | 28,64 | |
131. | POTOČKI ANA | 28,62 | |
132. | DŽAFEROVIĆ AMRA | 28,54 | |
133. | MESIČEK IVANA | 28,41 | |
134. | CVETKOVIĆ LARISA | 28,08 | |
135. | ZRILIĆ ARIANA | 28,02 | |
136. | MATANIĆ INES | 28,00 | |
137. | ĐURIĆ ANA MARIJA | 27,92 | |
138. | LESAR JOSIPA | 27,86 | |
139. | VRTAR KATARINA | 27,84 | |
140. | ANTUNOVIĆ MARIJA | 27,84 | |
141. | GLAVIĆ DOLORES | 27,71 | |
142. | GAŠI AMELA | 27,61 | |
143. | HITI MICHELE JOE | 27,58 | |
144. | ANTIĆ MONIKA | 27,53 | |
145. | ĐULOVIĆ JASMINA | 27,46 | |
146. | MIJIĆ LEJLA | 27,44 | |
147. | KLADARIĆ MARINA | 27,39 | |
148. | LATKOVIĆ MARTINA | 27,23 | |
149. | DUČKIĆ MARIJA | 27,14 | |
150. | BALEN PETRA | 27,08 | |
151. | VUGRINEC ANE MARY | 27,07 | |
152. | BARUŠIĆ TATJANA | 27,00 | |
153. | BAGADUR NIKOLINA | 26,93 | |
154. | LUKAČ KATARINA | 26,86 | |
155. | KUŠANIĆ MARIJA | 26,64 | |
156. | DOKIĆ VALENTINA | 26,54 | |
157. | VLAŠIĆ MARCELA | 26,54 | |
158. | PISAČIĆ MARTINA | 26,54 | |
159. | KORAJ VALENTINA | 26,30 | |
160. | ALILOVIĆ CHANEL | 26,21 | |
161. | RADINIĆ MARINA | 26,15 | |
162. | SERDAREVIĆ LUCIJA | 26,15 | |
KANDIDATI ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 162 SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS |
|||
163. | ŠESTO NIKA | 26,06 | |
164. | SMOLČIĆ KATARINA | 25,84 | |
165. | ŠESTAK TANJA | 25,53 | |
166. | MACUT ANAMARIJA | 25,43 | |
167. | ĐORĐEVIĆ KRISTINA | 25,33 | |
168. | LEKAJ DANIJELA | 25,06 | |
169. | ŠAREC DANIJELA | 24,92 | |
170. | BUŠIĆ MELANI | 24,84 | |
171. | LEDIĆ LJUBICA | 24,68 | |
172. | OSMANOVIĆ MIRELA | 24,66 | |
173. | BLAŽEVIĆ MARTINA | 24,61 | |
174. | ZOVKO VALENTINA | 24,39 | |
175. | VUJASINOVIĆ ANA | 24,28 | |
176. | MEŠTROVIĆ JOSIPA | 24,20 | |
177. | GOLOMEJIĆ NIKOLINA | 22,92 | |
178. | MARTINIĆ KRISTINA | 22,14 | |
179. | CHICHES SLAGEANA | 0,00 | POVRATNIK IZ INOZEMSTVA |
180. | MANDIĆ LEPEŠ KRISTINA | 0,00 | POVRATNIK IZ INOZEMSTVA |
181. | PREDOJEVIĆ PETRA | 0,00 | POVRATNIK IZ INOZEMSTVA |
ZANIMANJE KOZMETIČAR
Prezime i ime | BODOVI | NAPOMENA | |
1. | LUKAČIĆ IVANA | 43,45 | |
2. | JANDRAŠEK MARINA | 42,61 | |
3. | HORVAČIĆ JOSIPA | 41,42 | |
4. | FERKO0 LIDIJA | 41,20 | |
5. | NIKŠIĆ IVANA | 39,51 | |
6. | IVANDIĆ ANA | 38,77 | |
7. | RUBINIČ ANA | 38,77 | |
8. | AHMETOVIĆ AMANDA | 38,75 | |
9. | ISMANOVSKA MELISA | 38,71 | |
10. | KOLENIĆ IVA | 38,68 | |
11. | REMENAR DANIJELA | 38,33 | |
12. | VESELINOVIĆ VALENTINA | 37,63 | |
13. | BARUŠIĆ VALENTINA | 37,29 | |
14. | TEPIĆ MARINA | 37,29 | |
15. | HORVAT VALENTINA | 37,22 | |
16. | KOLARIĆ DOROTEA | 37,14 | |
17. | BEDEKOVIĆ VIKTORIJA | 37,10 | |
18. | ŠPOLJARIĆ IVANA | 36,92 | |
19. | TOMŠIĆ PETRA | 36,53 | |
20. | MIKIĆ NIKOLINA | 36,35 | |
21. | STUNJA NATALIJA | 36,35 | |
22. | PETRETIĆ BOŽICA | 36,24 | |
23. | MARIĆ MARTINA | 36,22 | |
24. | SILI INES | 35,44 | |
25. | FIOLIĆ ŠTEFICA | 35,42 | |
26. | DERVIŠAGIĆ SAMKA | 35,14 | |
27. | SINKOVIĆ ANTONIJA | 35,13 | |
28. | RODIĆ IVA | 34,78 | |
29. | FIOLIĆ MATEJA | 34,72 | |
30. | OZIMIN-PTIČEK IVANA | 34,61 | |
31. | TOLIĆ MATEA | 34,31 | |
32. | VIDAKOVIĆ TAMARA | 34,14 | |
33. | ČIBARIĆ MARIJA | 34,08 | |
34. | KOVAČEC ANA | 34,07 | |
35. | DODIĆ ELIZABETA | 34,00 | |
36. | MARKI ANITA | 34,00 | |
37. | SUČIĆ MARINA | 33,91 | |
38. | VUKOVIĆ KATARINA | 33,86 | |
39. | LONČARIĆ SANDRA | 33,83 | |
40. | GABELICA MIA | 33,69 | |
41. | BAKOVIĆ BOŽANA | 33,60 | |
42. | FABEKOVEC VIKTORIJA | 33,60 | |
43. | KUZMAN LIDIJA | 33,53 | |
44. | ŠIMIĆ LARA | 33,50 | |
45. | ŠIPRAK TENA | 33,42 | |
46. | MITIĆ DORA | 33,36 | |
47. | MILINKOVIĆ ANA MARIJA | 33,14 | |
48. | PUSTIČKI MONIKA | 32,44 | |
49. | KONJEVIĆ BERNARDA | 32,38 | |
50. | KOSTREC BOŽICA | 32,30 | |
51. | LONČARIĆ MATEJA | 32,06 | |
52. | KRANJČEC PAULINA | 31,71 | |
53. | PUSTIŠEK JOSIPA | 31,67 | |
54. | BENJAK MATEA | 31,65 | |
KANDIDATI ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 54 SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS |
|||
55. | VUČINIĆ MARIJA | 31,53 | |
56. | JANKOVIĆ DOROTEA | 31,45 | |
57. | STIPANAC GABRIELA | 31,45 | |
58. | RAJTARIĆ MATEJA | 31,42 | |
59. | IVIČIĆ AMALIJA | 31,34 | |
60. | JAKOPOVIĆ NIKOLINA | 31,26 | |
61. | MATOVINA IVANA | 31,10 | |
62. | VRBANIĆ IVANA | 30,50 | |
63. | GRKČEVIĆ DIJANA | 30,42 | |
64. | DEVČIĆ TEA | 30,31 | |
65. | BUKAN IVANA | 30,15 | |
66. | RAVIĆ MATEA | 30,14 | |
67. | SMAJLOVIĆ AIDA | 30,07 | |
68. | STANIĆ IVANA | 29,92 | |
69. | BANIĆ PATRICIJA | 29,76 | |
70. | TADIĆ ROBERTINA | 29,75 | |
71. | SUBAŠIĆ SELINA | 29,71 | |
72. | ILIĆ MATEJA | 29,46 | |
73. | ČAČIĆ VANESSA | 29,35 | |
74. | KARPIŠEK DRAGANA | 29,30 | |
75. | TRČAK VALENTINA | 29,21 | |
76. | ARAUJO DE SALES ANA CAROLINA | 29,07 | |
77. | ŽUPAN BRIGITA | 28,92 | |
78. | ILIJANIĆ ELENA | 28,91 | |
79. | JERKOVIĆ NIKOLINA | 28,79 | |
80. | ADILOVIĆ SENADA | 28,77 | |
81. | BORIĆ ANA | 28,76 | |
82. | GEČEVIĆ MATEA | 28,54 | |
83. | PAVLIĆ VALENTINA | 27,99 | |
84. | KOVAČEVIĆ IVONA | 27,68 | |
85. | HAFNER MATEJA | 27,59 | |
86. | NEMČIĆ ANTONIA | 27,46 | |
87. | MARKI MARTINA | 27,23 | |
88. | KUŠANIĆ MARIJA | 26,64 | |
89. | JAKOPOVIĆ MATEA | 26,57 | |
90. | DOKIĆ VALENTINA | 26,54 | |
91. | BULAJIĆ NIKOLINA | 26,39 | |
92. | DROBEC IVA-NERA | 25,92 | |
93. | ĐUMIĆ ANAMRI | 25,69 | |
94. | FRKOVIĆ MIA | 25,68 | |
95. | BABUN MARIJA | 24,86 | |
96. | ROGAR MARTINA | 24,53 |
ZANIMANJE PEDIKER
Prezime i ime | BODOVI | NAPOMENA | |
1. | JELKIĆ MAGDALENA | 36,20 | |
2. | FRANCULIĆ TAMARA | 36,06 | |
3. | STOJANOVIĆ IVONA | 34,91 | |
4. | HORVAT DORJA | 34,56 | |
5. | MEGLAJEC LUCIJA | 33,50 | |
6. | MAUROVIĆ AGATA | 33,35 | |
7. | KUDOIĆ LUCIJA IVANA | 32,64 | |
8. | DEBAK SILVIJA | 31,71 | |
9. | PUSTIŠEK JOSIPA | 31,67 | |
10. | GORUPIĆ ANA-MARIJA | 31,53 | |
11. | IVANKOVIĆ JOSIPA | 31,45 | |
12. | PLEHAN JOSIPA | 31,39 | |
13. | CIPEK KATARINA | 31,38 | |
14. | HASANOVIĆ ANA | 30,60 | |
15. | KUHTA KRISTINA | 30,53 | |
16. | GELEMANOVIĆ IVA | 30,29 | |
17. | ŠIPRAK DOROTEJA | 30,22 | |
18. | GRGEC JOSIPA | 30,07 | |
19. | DRAGOMANOVIĆ ANTONIJA | 29,79 | |
20. | SOLTAN SILVIJA | 29,64 | |
21. | RELATIĆ IVANA | 29,33 | |
22. | MEŠTROVIĆ MATEA | 29,30 | |
23. | JURIŠIĆ JOSIPA | 28,92 | |
24. | MRKONJIĆ KRISTINA | 28,69 | |
25. | PERIŠ MARINA | 28,64 | |
26. | DŽAFEROVIĆ AMRA | 28,54 | |
27. | MILOŠ MIA | 28,42 | |
KANDIDATI ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 27 SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS |
|||
28. | MATANIĆ INES | 28,00 | |
29. | KARABA MARINA | 27,91 | |
30. | ŠIMIČIĆ LEA | 27,86 | |
31. | ANTUNOVIĆ MARIJA | 27,84 | |
32. | AGBABA VEDRANA | 27,77 | |
33. | ANTIĆ MONIKA | 27,53 | |
34. | PETONJIĆ MARINA | 27,45 | |
35. | KNEŽEVIĆ FRANCESCA | 27,31 | |
36. | NIKOLIĆ SARA | 27,24 | |
37. | JURKOVIĆ ANAMARIJA | 26,64 | |
38. | DOKIĆ VALENTINA | 26,54 | |
39. | RADI DIANA | 26,48 | |
40. | MIKULIĆ KATARINA | 26,30 | |
41. | TURKALJ VALENTINA | 26,16 | |
42. | ŠESTO NIKA | 26,08 | |
43. | ŠABANOV VIKTORIJA | 25,62 | |
44. | DOKIĆ ROZA | 25,39 | |
45. | MILINOVIĆ ANAMARIJA | 24,31 |
ZANIMANJE FOTOGRAF
Br | Prezime i ime | BODOVI | NAPOMENA | |
1. | PETRIĆ MARTIN | 46,21 | ||
2. | MEŠTROVIĆ PETRA | 45,14 | ||
3. | BRLIĆ LORENA | 45,07 | ||
4. | MANDIĆ SCARLETT | 38,14 | ||
5. | SVIBOVEC IVANA | 37,92 | ||
6. | ĆOSIĆ VID | 37,79 | ||
7. | JEMRIĆ TOMISLAV JEFRFREY | 37,00 | ||
8. | MIKULIN MAJA | 35,46 | ||
9. | GJOPAJ BRUNO | 34,42 | ||
10. | ENGEL ANDRE | 34,05 | ||
11. | TERIHAJ IRIS | 33,52 | ||
12. | HORVAT VALENTINA | 33,22 | ||
13. | FRLETA LUNCIJA | 32,91 | ||
14. | ŠABARIĆ MATEJA | 32,83 | ||
15. | ŽUGEC BOŽENA | 32,60 | ||
16. | ŽAGAR TAMARA | 31,92 | ||
17. | GEGIĆ IVANA | 31,79 | ||
18. | PERIŠ MARINA | 31,64 | ||
19. | COVRIĆ KREŠIMIR | 31,29 | ||
20. | MUSIĆ DIJANA | 31,16 | ||
21. | MRKUŠIĆ MARIJA | 31,15 | ||
22. | STRUNJE TOME | 30,79 | ||
23. | LONČAR ANTONIJA | 30,76 | ||
24. | MIHELČIĆ KATARINA | 30,70 | ||
25. | PAKRAC MATIJA | 30,51 | ||
26. | DŽEPINA JANKO | 30,25 | ||
27. | NOVOSEL IVANA | 30,15 | ||
28. | PAPIĆ DOMINIK | 30,07 | ||
29. | PAIĆ ANTONIO | 29,92 | ||
30. | IVČEK CARMEN | 29,84 | ||
31. | STANZL LUKA | 29,78 | ||
32. | RAKO MAGDALENA | 29,69 | ||
33. | MALČIĆ VALENTINA | 29,60 | ||
34. | RIZNIĆ MAJA | 29,28 | ||
35. | RAIĆ MIROSLAV | 28,79 | ||
36. | GREGORIĆ ANAMARI | 28,70 | ||
37. | BUKOVIĆ MARTINA | 28,23 | ||
38. | BRKIĆ MARTINA | 28,07 | ||
39. | BARTOL HRVOJE | 27,93 | ||
40. | PUSTIŠEK JOSIPA | 27,67 | ||
41. | SAĆER-KAĆAR VEDRAN BORNA | 27,34 | ||
42. | KOVAČIĆ ANTONIJA | 27,29 | ||
43. | BREŠČAKOVIĆ BARTOLINA | 27,15 | ||
44. | PRIŠLIN ANREYA | 27,14 | ||
45. | RAVIĆ MATEA | 27,14 | ||
46. | QETA GRAZIA | 27,04 | ||
47. | JAMBREČINA MATEA | 26,85 | ||
48. | KLANFAR MARTIN | 26,85 | ||
49. | HREN ANAMARIA | 26,70 | ||
50. | MILEKIĆ REA | 26,25 | ||
51. | KRVARIĆ VALENTINA | 26,23 | ||
52. | JAKOPOVIĆ MATEJA | 26,08 | ||
53. | ĐURIĆ ANA MARIJA | 25,92 | ||
54. | ROSTOHAR ROLAND | 25,86 | ||
KANDIDATI ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 54 SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS |
||||
55. | KOLIĆ MATEA | 25,76 | ||
56. | KNJEŽEVIĆ ANA-MARIJA | 25,71 | ||
57. | KEREP TIBOR | 25,62 | ||
58. | GLAVAŠ TOMISLAV | 25,61 | ||
59. | EZGETA ANA | 25,42 | ||
60. | ŠPOLJARIĆ TOMISLAV | 25,34 | ||
61. | VULIĆ MATEA | 25,00 | ||
62. | DROBEC IVA NERA | 24,92 | ||
63. | VUČEMILOVIĆ MELITA | 24,78 | ||
64. | TOLE RAFAEL | 24,56 | ||
65. | ZLATAR MARIO | 24,38 | ||
66. | VUĐAN ROBERT | 24,07 | ||
67. | KUŠANIĆ MARIJA | 22,64 | ||
68. | JAGLIĆ KATARINA | 22,33 | ||
69. | RAZUM ANAMARIJA | 22,26 | ||
70. | JURIĆ DENIS | 21,71 |
Tražilica
Pitanja i odgovori
Kalendar
« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Anketa
Navedi razlog upisa u ovu školu:
Oglasna ploča